exide
    发布时间: 2016-11-23 12:41    
exide
蓄电池型号 容量(C)安时 低温起动电源(CCA)安培 储备电源(RC)分钟 电池尺寸
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
6-QW-36T1 36 330 52 197 129 224
6-QW-36LT1 36 330 52 197 129 224
6-QW-45 45 430 79 238 129 225
6-QW-45L 45 430 79 238 129 225
6-QW-45T1 45 430 79 238 129 225
6-QW-45LT1 45 430 79 238 129 225
6-QW-54 54 500 94 280 175 175
6-QW-63 63 580 110 280 175 175
6-QW-60 60 500 100 260 172 222
6-QW-60L 60 500 100 260 172 222
55D23L 60 450 88 232 173 225
55D23R 60 450 88 232 173 225
70D23L 65 580 110 232 173 225
70D23R 65 580 110 232 173 225
80D26R 70 600 120 260 172 222
80D26L 70 600 120 260 172 222
95D31R 90 730 145 304 172 225
95D31L 90 730 145 304 172 225
L2-400 62 520 100 245 175 190
20-44 44 430 75 207 175 190
27-55 54 510 94 245 175 175
20-72 72 640 120 280 175 190
20-88 88 730 148 353 175 190
20-100 100 850 170 353 175 190
58043 80 640 140 315 175 190
58-430   430 90 242 175 175
78-550   560 100 260 179 185
78-660   660 110 260 179 185
34-625   625 94 260 179 205
86-610   610 90 230 171 205
31-750T   750 182 330 175 236
31-750B   750 182 330 175 236
6-QW-100 100 830 180 405 183 240
6-QW-120T 120 900 230 405 183 240
6-QW-150L 150 1000 300 508 222 195
6-QW-150T 150 1000 300 508 222 195
6-QW-200T 200 1200 430 523 279 250
上一个: exide
下一个: exide