sonnenschein
    发布时间: 2016-11-23 12:35    
sonnenschein
蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) 电池尺寸 电池约重(kg)
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
2 EPzV 64 2 64 46 158 266 5.6
3 EPzV 96 2 96 62 158 266 7.7
4 EPzV 128 2 128 78 158 266 9.8
2 EPzV 110 2 110 46 158 431 8.1
3 EPzV 165 2 165 62 158 431 12.2
4 EPzV 220 2 220 78 158 431 16.2
2 EPzV 122 2 122 46 158 456 9,6
3 EPzV 183 2 183 62 158 456 14,8
4 EPzV 244 2 244 78 158 456 20,1
2 EPzV 142 2 142 46 158 516 11,0
3 EPzV 213 2 213 62 158 516 15,6
4 EPzV 284 2 284 78 158 516 22,0
2 EPzV 170 2 170 46 158 611 13,2
3 EPzV 255 2 255 62 158 611 18,8
4 EPzV 340 2 340 78 158 611 24,0
上一个: sonnensche......
下一个: sonnensche......