S300
    发布时间: 2016-11-22 11:03    
S300
蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C10 (Ah, 1.80V,25℃ ) 电池尺寸 电池约重(kg)
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
S312/5 12 5.2 90 70 107 1.6
S312/7 12 6.9 151 65 100 2.2
S312/9 12 8.6 151 65 100 2.6
S312/24 12 22.9 166 175 125 7.4
S312/33 12 33 196 130 168 10.2
S312/40 12 40 198 166 171 13.0
S312/55 12 55 229 138 215 18.0
S312/65 12 65 350 167 180 21.0
S312/75 12 75 260 169 216 23.5
S312/80 12 80 350 167 180 24.0
S312/90 12 90 307 169 216 24.0
S312/100 12 100 328 172 222 30.0
S312/120 12 120 410 176 224 33.5
S312/150 12 150 482 170 240 42.5
S312/200 12 200 522 240 223 60.0
S312/230 12 230 521 269 208 67.0
S306/180 6 180 306 168 227 26.5
S306/200 6 200 322 178 231 29.0
S306/225 6 225 322 178 231 31.0
S302/200 2 200 172 110 352 14.0
S302/300 2 300 171 150 352 19.0
S302/400 2 400 211 176 353 26.0
S302/500 2 500 242 172 352 30.5
S302/600 2 600 302 175 353 37.0
S302/800 2 800 410 175 353 50.0
S302/1000 2 1000 475 174 348 62.0
S302/1500 2 1500 401 350 362 96.0
上一个: orbital
下一个: PFT系列